<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obama Obama</title>
	<atom:link href="http://weblogs.nrc.nl/obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://weblogs.nrc.nl/obama</link>
	<description>Correspondent Tom-Jan Meeus blogt vanuit Washington over de nieuwe president van de VS, Barack Obama. Tom-Jan Meeus (1961) is sinds 2005 correspondent van NRC Handelsblad en nrc.next in Washington.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2010 19:27:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>En dat was dat</title>
		<link>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/08/en-dat-was-dat/</link>
		<comments>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/08/en-dat-was-dat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom-Jan Meeus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nrc.nl/obama/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Aan alles komt een einde. Bloggen over Amerikaanse politiek heeft in mijn geval iets voorspelbaars gekregen, zoals lezers de laatste maanden merkten. Ik blijf het volgen voor de papieren krant (wordt allen abonnee!) maar wil de tijd die mij nog rest als correspondent gebruiken voor zoveel mogelijk niet-politieke onderwerpen. Misschien dat ik me ooit aan Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aan alles komt een einde. Bloggen over Amerikaanse politiek heeft in mijn geval iets voorspelbaars gekregen, zoals lezers de laatste maanden merkten. Ik blijf het volgen voor <a title="de papieren krant " href="http://www.nrc.nl/digitaleeditie/NH/20101108___/1_001/" target="_blank">de papieren krant </a>(wordt allen <a title="abonnee!) " href="http://abonnementen.nrc.nl/" target="_blank">abonnee!) </a>maar wil de tijd die mij nog rest als correspondent gebruiken voor zoveel mogelijk niet-politieke onderwerpen. Misschien dat ik me ooit aan <a title="Twitter " href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter </a>overgeef. Misschien aan iets anders op het web. Ik weet het niet. Maar dit is voorbij. Hartelijk dank voor de eindeloze stroom reacties, de tips, het gesakker op mijn fouten. Het was me een genoegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/08/en-dat-was-dat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uitslag: een verdeeld Congres</title>
		<link>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/03/uitslag-een-verdeeld-congres/</link>
		<comments>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/03/uitslag-een-verdeeld-congres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 04:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom-Jan Meeus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nrc.nl/obama/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[De uitslag van de senaatsrace in Californie is binnen, bovendien blijkt Harry Reid in Nevada zijn zetel te hebben behouden, en daarmee is het algemene beeld van de avond compleet: Democraten lijden een forse nederlaag in het Huis van Afgevaardigden maar behouden hun meerderheid in de Senaat (hoewel ze ook daar behoorlijke verliezen leden). Obama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="De uitslag van de senaatsrace in Californie is binnen" href="http://firstread.msnbc.msn.com/_news/2010/11/02/5398734-boxer-hangs-on-in-california-" target="_blank">De uitslag van de senaatsrace in Californie is binnen</a>, bovendien blijkt <a title="Harry Reid in Nevada zijn zetel te hebben behouden" href="http://www.reuters.com/article/idUSWAT01472520101103" target="_blank">Harry Reid in Nevada zijn zetel te hebben behouden</a>, en daarmee is het algemene beeld van de avond compleet: Democraten lijden een <a title="forse nederlaag" href="http://www.politico.com/news/stories/1110/44561.html" target="_blank">forse nederlaag</a> in het Huis van Afgevaardigden maar <a title="behouden hun meerderheid in de Senaat " href="http://firstread.msnbc.msn.com/_news/2010/11/03/5398783-democrats-now-almost-assured-to-keep-senate-control-" target="_blank">behouden hun meerderheid in de Senaat </a>(hoewel ze ook daar <a title="behoorlijke verliezen leden" href="http://www.msnbc.msn.com/id/39975505/ns/politics-decision_2010" target="_blank">behoorlijke verliezen leden</a>). Obama is afgewezen. Washington is afgewezen. Het establishment is afgewezen. Het Tea Party-gevoel doet het goed. Maar het leidt tot een verdeeld Congres. <a title="Hier" href="http://www.nationaljournal.com/" target="_blank">Hier</a> en <a title="hier " href="http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica" target="_blank">hier </a>betrouwbare updates. Meer later vandaag in de papieren krant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/03/uitslag-een-verdeeld-congres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorzitter Democraten erkent verlies</title>
		<link>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/03/voorzitter-democraten-erkent-verlies/</link>
		<comments>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/03/voorzitter-democraten-erkent-verlies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:03:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom-Jan Meeus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nrc.nl/obama/?p=1449</guid>
		<description><![CDATA[Voorzitter Tim Kaine van de Democraten erkent dat zijn partij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heeft verloren. Vraag is alleen nog hoe groot het verlies wordt. Voorspellingen gaan nu in de richting van meer dan zestig zetels. Een klap. Snippers: geen Afro-Amerikanen meer in de Senaat, veel nieuwe vrouwelijke gouverneurs (onder wie de eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voorzitter Tim Kaine van de Democraten erkent dat zijn partij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden <a title="heeft verloren" href="http://www.politico.com/blogs/house-races-2010/1110/Kaine_admits_House_loss.html?showall" target="_blank">heeft verloren</a>. Vraag is alleen nog hoe groot het verlies wordt. Voorspellingen gaan nu in de richting van <a title="meer dan zestig zetels. " href="http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2010/11/02/live-blogging-election-night/#more-3235" target="_blank">meer dan zestig zetels. </a>Een klap. Snippers: <a title="geen Afro-Amerikanen " href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/11/02/no-african-americans-in-next-u-s-senate/" target="_blank">geen Afro-Amerikanen </a>meer in de Senaat, veel <a title="nieuwe vrouwelijke gouverneurs" href="http://firstread.msnbc.msn.com/_news/2010/11/02/5398458-palins-mama-grizzly-governors-win" target="_blank">nieuwe vrouwelijke gouverneurs</a> (onder wie de eerste Republikeinse <a title="van Indiase afkomst" href="http://firstread.msnbc.msn.com/_news/2010/11/02/5398427-nikki-haley-wins-narrow-victory-in-sc-" target="_blank">van Indiase afkomst</a>), alsmede de wonderlijkste toespraak die een verliezer in lange tijd gaf: Christine O&#8217;Donnell &#8211; de veelbesproken kandidaat uit Delaware <a title="die kansloos  was" href="http://elections.msnbc.msn.com/ns/politics/2010/delaware/senate" target="_blank">die kansloos  was</a> &#8211; roept op tot een feestje.</p>
<p><video><object width="416" height="374" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" id="ep"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&#038;videoId=bestoftv/2010/11/02/exp.elx.de.sen.odonnell.cnn" /><param name="bgcolor" value="#000000" /><embed src="http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/apps/cvp/3.0/swf/cnn_416x234_embed.swf?context=embed&#038;videoId=bestoftv/2010/11/02/exp.elx.de.sen.odonnell.cnn" type="application/x-shockwave-flash" bgcolor="#000000" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="416" wmode="transparent" height="374"></embed></object><video></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/03/voorzitter-democraten-erkent-verlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blijft Senaat in Democratische handen?</title>
		<link>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/03/blijft-senaat-in-democratische-handen/</link>
		<comments>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/03/blijft-senaat-in-democratische-handen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 00:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom-Jan Meeus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nrc.nl/obama/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Nagenoeg alle uitslagen van het Huis van Afgevaardigden wijzen op de voorspelde ruime overwinning van Republikeinen. Voor de Senaat is het beeld minder eenduidig. Overwinningen voor Democraten in Delaware, Connecticut en West Virginia. Dit betekent dat de Democraten de rest van de nacht nog maar een overwinning nodig hebben om de meerderheid in de Senaat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Nagenoeg alle uitslagen " href="http://www.politico.com/blogs/house-races-2010/" target="_blank">Nagenoeg alle uitslagen </a>van het Huis van Afgevaardigden wijzen op de voorspelde ruime overwinning van Republikeinen. Voor de Senaat is het beeld minder eenduidig. Overwinningen voor Democraten in <a title="Delaware" href="http://www.delawareonline.com/article/20101102/NEWS/101102040/AP++Exit+polls+show+Coons+defeating+O+Donnell" target="_blank">Delaware</a>, <a title="Connecticut" href="http://www.courant.com/news/politics/hc-connecticut-election-results-2010,0,6435550.story" target="_blank">Connecticut</a> en <a title="West Virginia" href="http://elections.nytimes.com/2010/results/west-virginia" target="_blank">West Virginia</a>. Dit betekent dat de Democraten de rest van de nacht nog maar een overwinning nodig hebben om de meerderheid in de Senaat te behouden. Het zal nu afhangen van Illinois, Colorado, Nevada, de staat Washington of Calfornie. <a title="In de laatste staat" href="http://www.realclearpolitics.com/epolls/2010/senate/ca/california_senate_boxer_vs_fiorina-1094.html" target="_blank">In de laatste staat</a> wijzen alle peilingen op een Democratische zege, met andere woorden, zoals het er nu voorstaat houden Democraten een meerderheid in de Senaat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/03/blijft-senaat-in-democratische-handen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In het kort: eerste exitpolls</title>
		<link>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/02/in-het-kort-eerste-exitpolls/</link>
		<comments>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/02/in-het-kort-eerste-exitpolls/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 22:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom-Jan Meeus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nrc.nl/obama/?p=1442</guid>
		<description><![CDATA[Vooraf: exitpolls zaten er in het verleden soms ver naast. Dus neem ze met een korreltje zout. Hoe dat ook zij, de eerste exitpolls laten zien dat kiezers zich vandaag hebben laten leiden door de zwakke economie. Mensen die naar de stembus gingen zijn bovendien ontevredener over de president (54 vindt hij zijn werk niet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vooraf: exitpolls zaten er in het verleden soms ver naast. Dus neem ze <a title="met een korreltje zout." href="http://www.theatlantic.com/politics/archive/2010/11/understanding-exit-polls-an-explainer/65593/" target="_blank">met een korreltje zout.</a> Hoe dat ook zij, de <a title="Eerste exitpolls " href="http://news.yahoo.com/s/ap/20101102/ap_on_el_ge/us_exit_polls" target="_blank">eerste exitpolls </a>laten zien dat kiezers zich vandaag hebben laten leiden door de zwakke economie. Mensen die naar de stembus gingen zijn bovendien ontevredener over de president (54 vindt hij zijn werk niet goed doet, 45 procent van wel, <a title="aldus CNN), " href="http://politicalticker.blogs.cnn.com/2010/11/02/exit-polls-how-do-voters-feel-about-obama/" target="_blank">aldus CNN), </a>dan <a title="de bevolking als geheel" href="http://www.huffingtonpost.com/2009/01/06/jobapproval-obama_n_726319.html" target="_blank">de bevolking als geheel</a>. Een andere aanwijzing dat Democraten een zware avond tegemoet lijken te gaan: Democraten in Deleware, waar de omstreden Tea Party-favoriet Christine O&#8217;Donnell de Republikeinse kandidaat is, waren eerder op de dag <a title="erg bezorgd over de lage opkomst onder Democratische kiezers. " href="http://blogs.wsj.com/washwire/2010/11/02/coons-camp-expresses-turnout-worries/" target="_blank">erg bezorgd over de lage opkomst onder Democratische kiezers. </a>Later meer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/02/in-het-kort-eerste-exitpolls/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Palin en de corrupte klootzakken</title>
		<link>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/01/sarah-palin-en-de-corrupte-klootzakken/</link>
		<comments>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/01/sarah-palin-en-de-corrupte-klootzakken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 06:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom-Jan Meeus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Palin]]></category>
		<category><![CDATA[Tea Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nrc.nl/obama/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[De kans dat Republikeinen morgen de Congresverkiezingen winnen wordt alleen maar groter &#8211; hier, hier, hier. Intussen zijn er weinig aanwijzingen dat de media zich veel aantrekken van The Rally to Restore Sanity and/or Fear. ABC huurde zelfs de conservatieve activist Andrew Breitbart in als analist voor verkiezingsavond, niet bepaald een man met een smetteloze reputatie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-1438 alignleft" src="http://weblogs.nrc.nl/obama/files/2010/11/palingoingrogue.jpg" alt="palingoingrogue" width="98" height="150" />De kans dat Republikeinen morgen de Congresverkiezingen winnen wordt alleen maar groter &#8211; <a title="hier," href="http://www.gallup.com/poll/144125/Republicans-Appear-Poised-Win-Big-Tuesday.aspx" target="_blank">hier,</a> <a title="hier" href="http://i2.cdn.turner.com/cnn/2010/images/10/30/rel15a.pdf" target="_blank">hier</a>, <a title="hier" href="http://people-press.org/report/671/" target="_blank">hier</a>. Intussen zijn er weinig aanwijzingen dat de media zich veel aantrekken van <em><a title="The Rally to Restore Sanity and/or Fear." href="http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/10/30/wat-jon-stewart-wil/" target="_blank">The Rally to Restore Sanity and/or Fear.</a> </em>ABC huurde zelfs de conservatieve activist Andrew Breitbart in als analist voor verkiezingsavond, <a title="geen man met een smetteloze reputatie" href="http://www.nationalreview.com/corner/233426/shirley-sherrod-my-take-jonah-goldberg" target="_blank">niet bepaald een man met een smetteloze reputatie</a>.</p>
<p>Dezelfde Breitbart liet gisteren nogal van zich horen. Hij had een opname in handen gespeeld gekregen waaruit zou blijken dat verslaggevers in Alaska <a title="opzetjes maakten om een Tea Party-kandidaat onderuit te halen. " href="http://biggovernment.com/sright/2010/10/31/cbs-affiliate-ktvas-alleged-context-doesnt-match-content-of-miller-recording/" target="_blank">opzetjes maakten om een Tea Party-kandidaat onderuit te halen. </a>De zender waarvoor de verslaggevers werken zegt <a title="dat de opname incompleet is " href="http://www.politico.com/blogs/bensmith/1010/CBS_affliliate_Palin_Miller_charge_absurd.html" target="_blank">dat de opname incompleet is </a>en daarom een verkeerde indruk wekt &#8211; <a title="daar heeft Breitbart ervaring mee" href="http://mediamatters.org/research/201007220004" target="_blank">dat zou bij Breitbart niet voor het eerst zijn</a> -, maar voordat de zender zijn lezing gaf had Sarah Palin haar commentaar al gegeven. En hoe:<span id="more-1437"></span></p>
<p><object id="tdbvideo" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="305" height="284" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="flashvars" value="video=http://www.tdbimg.com/files/2010/10/31/vid-sarah-palin-corrupt-bastards_155947239215.flv&amp;still=http://static.thedailybeast.com/files/2010/10/31/img-101031-fox-palin-480_123639847766.jpg&amp;title=" /><param name="src" value="http://www.thedailybeast.com/swf/TheDailyBeastVideoPlayer.swf" /><param name="name" value="tdbvideo" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="tdbvideo" type="application/x-shockwave-flash" width="305" height="284" src="http://www.thedailybeast.com/swf/TheDailyBeastVideoPlayer.swf" bgcolor="#ffffff" quality="high" menu="false" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" flashvars="video=http://www.tdbimg.com/files/2010/10/31/vid-sarah-palin-corrupt-bastards_155947239215.flv&amp;still=http://static.thedailybeast.com/files/2010/10/31/img-101031-fox-palin-480_123639847766.jpg&amp;title=" name="tdbvideo"></embed></object></p>
<p>&#8220;Corrupt bastards&#8217; dus. Weerwoord afwachten overbodig. Overigens wel een behoorlijke kans dat dezelfde Palin ook het volgende stuk beschouwt als onderdeel van mediacorruptie: een op anonieme bronnen gebaseerd artikel dat duidelijk maakt <a title="hoe beducht leidende Republikeinen zijn voor Palins eventuele kandidatuur voor 2012" href="http://www.politico.com/news/stories/1010/44449.html" target="_blank">hoe beducht prominente Republikeinen zijn voor Palins vermoedelijke kandidatuur voor 2012</a>. Ze moet gestopt worden, nu het nog kan:</p>
<p>&#8220;We believe she could get the nomination, but Barack Obama would crush her.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/11/01/sarah-palin-en-de-corrupte-klootzakken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat Jon Stewart wil</title>
		<link>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/10/30/wat-jon-stewart-wil/</link>
		<comments>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/10/30/wat-jon-stewart-wil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 05:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom-Jan Meeus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nrc.nl/obama/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Ik ben zaterdag niet op de Rally to Restore Sanity and/or Fear. Ik ben in het Westen van de VS, omdat ik vermoed dat daar, en niet op het protest in Washington, de Congresverkiezingen zullen worden beslist. (Nu maar hopen dat ik me niet vergis.) Het protest van Jon Stewart en (in mindere mate) Stephen Colbert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-1432 alignright" src="http://weblogs.nrc.nl/obama/files/2010/10/stewart.jpg" alt="stewart" width="94" height="124" />Ik ben zaterdag niet op de <em><a title="Rally to Restore Sanity and/or Fear." href="http://www.rallytorestoresanity.com/" target="_blank">Rally to Restore Sanity and/or Fear.</a></em> Ik ben in het Westen van de VS, omdat ik vermoed dat daar, en niet op het protest in Washington, de Congresverkiezingen zullen worden beslist. (Nu maar hopen dat ik me niet vergis.) Het protest van Jon Stewart en (in mindere mate) Stephen Colbert is in elk geval een fascinerend initiatief. Ik schreef er vrijdag over <a title="in de papieren krant" href="http://www.nrc.nl/digitaleeditie/NH/20101029___/1_001/">in de papieren krant </a>(alleen voor <a title="abonnees" href="http://abonnementen.nrc.nl/" target="_blank">abonnees</a>). Bij de voorbereidingen voor het stuk raadden enkele Stewart-kenners me aan terug te kijken naar een uitzending van het CNN-programma <em>Crossfire </em>uit 2004. Jon Stewart kraakt daarin het format van dat programma af: links slaat rechts de kop in (en andersom). Volgens Stewart is dat het hele probleem van de moderne media. Ze kloppen tegenstellingen op, ze zoeken conflict om het conflict, ze construeren een wereld vol controverses omdat politici dat nu goed uitkomt. Zijn weerzin tegen dat verschijnsel &#8211; journalisten als paladijnen van politici &#8211; bracht hem ertoe het protest van vandaag te beleggen. En die weerzin bestaat dus al jaren. Vandaar dat ik ook u aanbeveel dat programma uit 2004 terug te kijken. Zie hieronder. <span id="more-1431"></span></p>
<p>Eerst een samenvatting &#8211; CNN schaamde zich destijds zo dat <em>Crossfire </em>na Stewarts optreden van de buis werd gehaald. De man rechts, met het strikje, is de conservatieve journalist Tucker Carlson, tegenwoordig <a title="commentator van FoxNews" href="http://www.huffingtonpost.com/2009/05/15/tucker-carlson-dana-perin_n_204051.html" target="_blank">commentator van FoxNews</a> en maker van <a title="deze conservatieve website." href="http://dailycaller.com/" target="_blank">deze conservatieve website.</a> De man links is Paul Begala, die werkte als politiek strateeg van toenmalig president Clinton in de jaren negentig, <a title="en nu nog steeds commentator van CNN is." href="http://www.cnn.com/CNN/anchors_reporters/begala.paul.html" target="_blank">en nu nog steeds commentator van CNN is.</a></p>
<a href="http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/10/30/wat-jon-stewart-wil/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
<p>En dit is de volledige uitzending.</p>
<a href="http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/10/30/wat-jon-stewart-wil/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/10/30/wat-jon-stewart-wil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spijt van de Tea Party?</title>
		<link>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/10/29/spijt-van-de-tea-party/</link>
		<comments>http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/10/29/spijt-van-de-tea-party/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom-Jan Meeus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Tea Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://weblogs.nrc.nl/obama/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Het hele jaar is het gegaan over de kracht van de Tea Party. Maar nu het erop aankomt blijkt de beweging eerder een risico dan een garantie voor Republikeins succes, volgende week dinsdag. Onderzoekers zijn het erover eens &#8211; hier, hier, hier - dat Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaan heroveren. Minder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="attachment wp-att-1425 alignleft" src="http://weblogs.nrc.nl/obama/files/2010/10/TP-Express.jpg" alt="TP Express" width="150" height="126" />Het hele jaar is het gegaan over de kracht van de Tea Party. Maar nu het erop aankomt blijkt de beweging eerder een risico dan een garantie voor Republikeins succes, volgende week dinsdag.</p>
<p>Onderzoekers zijn het erover eens &#8211; <a title="hier" href="http://www.cookpolitical.com/" target="_blank">hier</a>, <a title="hier" href="http://www.centerforpolitics.org/crystalball/articles/ljs2010102801/" target="_blank">hier</a>, <a title="hier " href="http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2010/10/27/choppy-day-in-house-forecast-projected-g-o-p-gains-inch-forward-to-53-seats/" target="_blank">hier </a>- dat Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden gaan heroveren. Minder zeker is de Senaat. Het hangt <a title="op een paar zetels." href="http://fivethirtyeight.blogs.nytimes.com/2010/10/28/senate-update-washington-is-the-new-florida/" target="_blank">op een paar zetels.</a> En al ligt het voor de hand dat volgende week <a title="veel vergelijkingen met 1994 worden gemaakt " href="http://thehill.com/opinion/columnists/ab-stoddard/61039-2010-may-be-the-new-1994" target="_blank">veel vergelijkingen met 1994 worden gemaakt </a>- toen Democraten na twee jaar Bill Clinton het Congres verloren -, het is van belang te constateren dat Republikeinen destijds hun meerderheid in zowel het Huis als de Senaat terugwonnen. Zonder Tea Party. <span id="more-1424"></span></p>
<p><img class="attachment wp-att-1426 alignright" src="http://weblogs.nrc.nl/obama/files/2010/10/christine-odonnell.jpg" alt="christine o'donnell" width="83" height="118" />Dit jaar lijkt dat. <a title="door toedoen van de Tea Party" href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/10/27/AR2010102707428.html" target="_blank">door toedoen van de Tea Party</a>, een stuk ingewikkelder te worden. Volgens de meeste onderzoekers &#8211; <a title="hier" href="http://www.realclearpolitics.com/epolls/2010/senate/2010_elections_senate_map.html" target="_blank">hier</a>, <a title="hier" href="http://www.realclearpolitics.com/epolls/2010/senate/2010_elections_senate_map.html" target="_blank">hier</a> &#8211; komen Democraten, zoals het er nu voorstaat, uit op een meerderheid van een tot twee zetels. (Dan reken ik de onafhankelijke Joe Lieberman, die vergadert met Democraten, mee.)</p>
<p>Inmiddels staat vrijwel vast dat senaatskandidaat <a title="Christine O'Donnell" href="http://weblogs.nrc.nl/obama/2010/09/17/de-vrouw-van-de-week/#more-1363" target="_blank">Christine O&#8217;Donnell</a>, die door Palin en de Tea Party aan de winst in de Republikeinse voorverkiezingen in Delaware werd geholpen, <a title="nagenoeg kansloos" href="http://www.huffingtonpost.com/elections/state/DE/senate/?chart=10DESenGEOvCo" target="_blank">nagenoeg kansloos</a> is. Haar toenmalige Republikeinse opponent zou vrijwel zeker hebben gewonnen. Hier zijn de Republikeinen, <a title="zoals Karl Rove destijds al voorzag" href="http://www.weeklystandard.com/blogs/karl-rove-christine-odonnell-not-race-were-going-be-able-win" target="_blank">zoals Karl Rove destijds al voorzag</a>, kortom geschaad door de Tea Party.</p>
<p>Dan is er het curieuze geval van <a title="Joe Miller, senaatskandidaat in Alaska" href="http://www.whorunsgov.com/Profiles/Joe_Miller" target="_blank">Joe Miller, senaatskandidaat in Alaska</a>. Ook hij dankt zijn Republikeinse kandidatuur aan Palin en de Tea Party. En ook in zijn geval zou zijn toenmalige opponent, <a title="een zittende senator" href="http://www.whorunsgov.com/Profiles/Lisa_Murkowski" target="_blank">een zittende senator</a>, zeker hebben gewonnen. Het ingewikkelde <img class="attachment wp-att-1427 alignleft" src="http://weblogs.nrc.nl/obama/files/2010/10/palinmiller1.jpg" alt="palinmiller" width="130" height="150" />is hier dat deze zittende senator vervolgens heeft besloten als onafhankelijke (&#8216;write-in&#8217;-)kandidaat alsnog aan de senaatsverkiezingen mee te doen. <a title="Twee Republikeinen en een Democraat " href="http://www.huffingtonpost.com/elections/state/AK/senate/?chart=10AKSenGEMvM" target="_blank">Twee Republikeinen en een Democraat </a>vechten daar dus nu om de zetel.</p>
